| Betriebs- stunden | Starts | Vorfall |
|---|---|---|
| 6072 | 1695 | Deaktivierung des BG Test, da die Anlage sonst bei
jeder Spannungsanpassung des EVU stehen blieb. Dies produzierte relativ viele Startversuche. |
| 7436 | 2122 | Außerplanmäßige Wartung wegen zu hoher Abgastemperatur |
| 9011 | 2298 | Ausfall wegen defektem Rußfilter |
| 9259 | 2312 | Besuch eines Senertec Technikers, wegen leichten Schmierölverlustes |
| 16261 | 3221 | Brennstoffpumpe ausgefallen und getauscht |
| 16517 | 3280 | Fehlermeldung: (89) 4 Start < 400 U/min » Ausfall Magnet zur Brennstofffreigabe an Einspritzdüse |
| 20658 | 4021 | Schmierölvorrat zu gering, nachgefüllt |
| 22727 | 4186 | Schmierölvorrat zu gering, nachgefüllt |
| 23781 | Schmierölvorrat zu gering, nachgefüllt | |
| 23970 | Gummimanschetten zur Verbindung des Auspuffs mit dem externen Wärmetauscher gerissen | |
| 24242 | 4390 | Brennstoffpumpe ausgefallen und getauscht |
| 25192 | 4688 | Brennstoffansaugleitung undicht, Anlage bekommt keinen Brennstoff |
| 25194 | 4699 | Schmierölvorrat zu gering, viel Schmieröl in die Auffangwanne gelaufen |
| 25475 | 4758 | Kolben und Zylinderkopf getauscht, Kolbenring war gebrochen |
| 28151 | Die Spule des Magnetventils zur Kraftstofffreigabe ausgefallen. | |
| 32383 | 5928 | Fehlermeldung: (89) 4 Start < 400 U/min »
Ansteuerung des Hubmagneten ausgefallen. Fehlerursache: Trafo L1, Unterbrechung in der Primärwicklung, daraufhin brannte Sicherung F1 durch. |
| 36521 | 6655 | Brennstoffpumpe ausgefallen und getauscht (Pumpenmotor mit neuen Lagern versehen) |
| 36566 | 6685 | Wasserpumpe ausgefallen, da Anschlussdrähte keine Isolation mehr hatten |
| 36807 | 6738 | Wasserpumpe getauscht, Ausfall wahrscheinlich Folge des letzten Fehlers (s.o.). |
| 40093 | 7103 | Kabelbaum im Motorraum prophylaktisch getauscht |